Apache Spark ile Oracle Database ine bağlanma ve sorgu çekme.

Ekran Resmi 2015-04-29 10.53.12

 

Big data teknolojileri içerisinde Apache Spark son derece önemli bir yer tutuyor. Apache ile neler yapabileceğimiz konusunda  linki tıklayabilirsiniz. Bugun Spark üzerinden Oracle Database imize nasıl bağlanabiliriz , oradaki verileri alıp ne şekilde kullanabiliriz. bir örnekle paylaşmak istedim.

Makinamızda Hadoop platformunun yüklü olduğunu ve spark servisinin olduğunu varsayıyorum. Spark kurulumunu http://spark.apache.org/downloads.html gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

orcl isminde 1521 nolu portttan çalışan hr userin Employees tablosu için

spark-shell

scala> val employees = sqlContext.read.format("jdbc").
option("url", "jdbc:oracle:thin:hr/hr@localhost:1521/orcl").
option("driver", "oracle.jdbc.OracleDriver").
option("dbtable", "employees").load()

 

employees: org.apache.spark.sql.DataFrame = 
[EMPLOYEE_ID: decimal(6,0), FIRST_NAME: string, LAST_NAME: string, EMAIL: string, PHONE_NUMBER: string, HIRE_DATE: timestamp, JOB_ID: string, SALARY: decimal(8,2), COMMISSION_PCT: decimal(2,2), MANAGER_ID: decimal(6,0), DEPARTMENT_ID: decimal(4,0)]
scala> employees.count()
res0: Long = 107

 

 

 

scala> employees.show
+-----------+-----------+----------+--------+------------+--------------------+----------+--------+--------------+----------+-------------+
|EMPLOYEE_ID| FIRST_NAME| LAST_NAME|   EMAIL|PHONE_NUMBER|           HIRE_DATE|    JOB_ID|  SALARY|COMMISSION_PCT|MANAGER_ID|DEPARTMENT_ID|
+-----------+-----------+----------+--------+------------+--------------------+----------+--------+--------------+----------+-------------+
|        100|     Steven|      King|   SKING|515.123.4567|2003-06-17 00:00:...|   AD_PRES|24000.00|          null|      null|           90|
|        101|      Neena|   Kochhar|NKOCHHAR|515.123.4568|2005-09-21 00:00:...|     AD_VP|17000.00|          null|       100|           90|
|        102|        Lex|   De Haan| LDEHAAN|515.123.4569|2001-01-13 00:00:...|     AD_VP|17000.00|          null|       100|           90|
|        103|  Alexander|    Hunold| AHUNOLD|590.423.4567|2006-01-03 00:00:...|   IT_PROG| 9000.00|          null|       102|           60|
|        104|      Bruce|     Ernst|  BERNST|590.423.4568|2007-05-21 00:00:...|   IT_PROG| 6000.00|          null|       103|           60|
|        105|      David|    Austin| DAUSTIN|590.423.4569|2005-06-25 00:00:...|   IT_PROG| 4800.00|          null|       103|           60|
|        106|      Valli| Pataballa|VPATABAL|590.423.4560|2006-02-05 00:00:...|   IT_PROG| 4800.00|          null|       103|           60|
|        107|      Diana|   Lorentz|DLORENTZ|590.423.5567|2007-02-07 00:00:...|   IT_PROG| 4200.00|          null|       103|           60|
|        108|      Nancy| Greenberg|NGREENBE|515.124.4569|2002-08-17 00:00:...|    FI_MGR|12008.00|          null|       101|          100|
|        109|     Daniel|    Faviet| DFAVIET|515.124.4169|2002-08-16 00:00:...|FI_ACCOUNT| 9000.00|          null|       108|          100|
|        110|       John|      Chen|   JCHEN|515.124.4269|2005-09-28 00:00:...|FI_ACCOUNT| 8200.00|          null|       108|          100|
|        111|     Ismael|   Sciarra|ISCIARRA|515.124.4369|2005-09-30 00:00:...|FI_ACCOUNT| 7700.00|          null|       108|          100|
|        112|Jose Manuel|     Urman| JMURMAN|515.124.4469|2006-03-07 00:00:...|FI_ACCOUNT| 7800.00|          null|       108|          100|
|        113|       Luis|      Popp|   LPOPP|515.124.4567|2007-12-07 00:00:...|FI_ACCOUNT| 6900.00|          null|       108|          100|
|        114|        Den|  Raphaely|DRAPHEAL|515.127.4561|2002-12-07 00:00:...|    PU_MAN|11000.00|          null|       100|           30|
|        115|  Alexander|      Khoo|   AKHOO|515.127.4562|2003-05-18 00:00:...|  PU_CLERK| 3100.00|          null|       114|           30|
|        116|     Shelli|     Baida|  SBAIDA|515.127.4563|2005-12-24 00:00:...|  PU_CLERK| 2900.00|          null|       114|           30|
|        117|      Sigal|    Tobias| STOBIAS|515.127.4564|2005-07-24 00:00:...|  PU_CLERK| 2800.00|          null|       114|           30|
|        118|        Guy|    Himuro| GHIMURO|515.127.4565|2006-11-15 00:00:...|  PU_CLERK| 2600.00|          null|       114|           30|
|        119|      Karen|Colmenares|KCOLMENA|515.127.4566|2007-08-10 00:00:...|  PU_CLERK| 2500.00|          null|       114|           30|
+-----------+-----------+----------+--------+------------+--------------------+----------+--------+--------------+----------+-------------+
only showing top 20 rows
+-----------+----------+---------+--------+------------+--------------------+------+--------+--------------+----------+-------------+
|EMPLOYEE_ID|FIRST_NAME|LAST_NAME|   EMAIL|PHONE_NUMBER|           HIRE_DATE|JOB_ID|  SALARY|COMMISSION_PCT|MANAGER_ID|DEPARTMENT_ID|
+-----------+----------+---------+--------+------------+--------------------+------+--------+--------------+----------+-------------+
|        101|     Neena|  Kochhar|NKOCHHAR|515.123.4568|2005-09-21 00:00:...| AD_VP|17000.00|          null|       100|           90|
+-----------+----------+---------+--------+------------+--------------------+------+--------+--------------+----------+-------------+
scala> employees.filter("EMPLOYEE_ID = 100").show
+-----------+----------+---------+--------+------------+--------------------+------+--------+--------------+----------+-------------+
|EMPLOYEE_ID|FIRST_NAME|LAST_NAME|   EMAIL|PHONE_NUMBER|           HIRE_DATE|JOB_ID|  SALARY|COMMISSION_PCT|MANAGER_ID|DEPARTMENT_ID|
+-----------+----------+---------+--------+------------+--------------------+------+--------+--------------+----------+-------------+
|        100|     Zekeriya|  Besiroglu|zbesiroglu|212.282.77|2017-07-11 00:00:...| VP|24000.00|          null|       null|           10|
+-----------+----------+---------+--------+------------+--------------------+------+--------+--------------+----------+-------------+
Bu datayı Spark’a çektikten sonra ister iterative kullanalım ister Nosql Databaselere okuduğumuz  şeklin tersi şeklinde  yazabiliriz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s